* 订单金额满100元免运费
* 劳动节假期(5月1日至5月5日)之间的线上订单发货,我们将在假期结束后的第一个工作日(5月6日)进行安排,由此给您带来的不便,我们深感抱歉,敬请您的谅解!
RS系列分体式步进伺服电机RS系列分体式步进伺服,集成1024线编码器,配套RS步进伺服电机驱动器及SSDC系列步进伺服电机驱动器使用,提供不同出轴,刹车和多种延长线可选。
● 内置增量式编码器
● 高效率,高精度,高响应
● 低振动,低噪音,低发热
● 加强型电机,长寿命设计
● 高效率,高精度,高响应
● 低振动,低噪音,低发热
● 加强型电机,长寿命设计
品牌: MOONS'
价格(未税):
CNY
663.0
-
1806.0
EA
支付方式
买家保护:
型号 | 匹配驱动 | 力矩 | 转子 惯量 | 编码器 分辨率 | 最高 转速 | 重量 | 电机 安装 尺寸 | 容许悬挂负载(N) | 容许轴 向负载 (N) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距轴端的距离mm | |||||||||||||
N•m | g•cm2 | counts/rev | RPM | g | mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
AM08RS1DMA | RS03-■-A | 0.03 | 1.6 | 4096 | 3000 | 50 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | 电机本身 重量以下 |
AM08RS2DMA | RS03-■-A | 0.042 | 2.9 | 4096 | 3000 | 70 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | |
AM08RS3DMA | RS03-■-A | 0.05 | 4.2 | 4096 | 3000 | 90 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | |
AM11RS1DMA | RS03-■-A | 0.065 | 9 | 4096 | 3000 | 118 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |
AM11RS2DMA | RS03-■-A | 0.08 | 12 | 4096 | 3000 | 168 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |
AM11RS3DMA | RS03-■-A | 0.125 | 18 | 4096 | 3000 | 218 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |
AM17RS1DM□ | RS03-■-A | 0.26 | 38 | 4096 | 3000 | 390 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM17RS2DM□ | RS03-■-A | 0.42 | 57 | 4096 | 3000 | 440 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM17RS3DM□ | RS03-■-A | 0.52 | 82 | 4096 | 3000 | 520 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM17RS4DM□ | RS03-■-A | 0.7 | 123 | 4096 | 3000 | 760 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM23RS2DM□ | RS06-■-A | 0.95 | 260 | 4096 | 3000 | 850 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |
AM23RS3DM□ | RS06-■-A | 1.5 | 460 | 4096 | 3000 | 1250 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |
AM23RS4DMA | RS06-■-A | 2.4 | 365 | 4096 | 3000 | 1090 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |
AM24RS3DM□ | RS06-■-A | 2.5 | 900 | 4096 | 3000 | 1650 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | |
AM34RS1DMA | RS10-■-A | 2.7 | 915 | 4096 | 3000 | 2000 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |
AM34RS3DMA | RS10-■-A | 5.2 | 1480 | 4096 | 3000 | 3100 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |
AM34RS5DMA | RS10-■-A | 7.0 | 2200 | 4096 | 3000 | 4200 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 |
□:A或B,详见电机命名规则;
■:P,S,Q,详见驱动器命名规则;
■:P,S,Q,详见驱动器命名规则;
比较 | 型号名称 | 价格(未税) | 立即购买 |
---|---|---|---|
|
AM08RS1DMA | ¥880.00 |
|
|
AM08RS2DMA | ¥900.00 |
|
|
AM08RS3DMA | ¥940.00 |
|
|
AM11RS1DMA | ¥802.00 |
|
|
AM11RS2DMA | ¥845.00 |
|
|
AM11RS3DMA | ¥888.00 |
|
|
AM17RS1DMA | ¥663.00 |
|
|
AM17RS1DMB | ¥663.00 |
|
|
AM17RS2DMA | ¥687.00 |
|
|
AM17RS2DMB | ¥687.00 |
|
|
AM17RS3DMA | ¥711.00 |
|
|
AM17RS3DMB | ¥711.00 |
|
|
AM17RS4DMA | ¥747.00 |
|
|
AM17RS4DMB | ¥747.00 |
|
|
AM23RS2DMA | ¥783.00 |
|
|
AM23RS2DMB | ¥783.00 |
|
|
AM23RS3DMA | ¥903.00 |
|
|
AM23RS3DMB | ¥903.00 |
|
|
AM23RS4DMA | ¥1,204.00 |
|
|
AM24RS3DMA | ¥1,024.00 |
|
|
AM24RS3DMB | ¥1,024.00 |
|
|
AM34RS1DMA | ¥1,325.00 |
|
|
AM34RS3DMA | ¥1,566.00 |
|
|
AM34RS5DMA | ¥1,806.00 |
|
■ 电机机械尺寸(单位:mm)
型号 | L |
---|---|
AM08RS1DMA | 45.5 |
AM08RS2DMA | 55.5 |
AM08RS3DMA | 62.5 |
型号 | L |
---|---|
AM11RS1DMA | 43.8 |
AM11RS2DMA | 52.9 |
AM11RS3DMA | 64.1 |
型号 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM23RS2DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
AM23RS2DMB | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
AM23RS3DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
AM23RS3DMB | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
AM23RS4DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
型号 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM17RS1DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 59.5 |
AM17RS1DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 59.5 |
AM17RS2DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 65 |
AM17RS2DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 65 |
AM17RS3DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 73.5 |
AM17RS3DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 73.5 |
AM17RS4DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 89 |
AM17RS4DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 89 |
型号 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM24RS3DMA | φ10 | 9.5 | 24 | 20 | 110 |
AM24RS3DMB | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 | 110 |
型号 | L |
---|---|
AM34RS1DMA | 88 |
AM34RS3DMA | 117.5 |
AM34RS5DMA | 147 |
2D尺寸图
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
AM23RS_2D.zip | ZIP | 289 | |
AM17RS_2D.zip | ZIP | 302 | |
AM11RS3DMA.pdf | 165 | ||
AM24RS_2D.zip | ZIP | 233 | |
AM11RS1DMA.pdf | 165 | ||
AM17RS3DM □.pdf | 185 | ||
AM11RS2DMA.pdf | 165 | ||
AM34RS_2D.rar | RAR | 122 | |
AM17RS4DM □.pdf | 185 | ||
AM08RS1DMA.pdf | 173 | ||
AM08RS3DMA.pdf | 173 | ||
AM08RS2DMA.pdf | 174 |
3D模型
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
AM17RS2DM_3D模型.rar | RAR | 469 | |
AM23RS3DM_3D模型.rar | RAR | 1210 | |
AM11RS3DMA.STEP | STEP | 7814 | |
AM11RS1DMA.STEP | STEP | 3910 | |
AM24RS3DMA_3D.STP | STEP | 2688 | |
AM23RS2DM_3D模型.rar | RAR | 1206 | |
AM17RS3DM □.rar | RAR | 472 | |
AM17RS4DM □.rar | RAR | 478 | |
AM23RS4DMA_3D模型.rar | RAR | 349 | |
AM11RS2DMA.STEP | STEP | 3910 | |
AM17RS1DM_3D模型.rar | RAR | 481 | |
AM24RS3DMB_3D.STP | STEP | 2683 | |
AM34RS3DMA_3D模型.rar | RAR | 501 | |
AM34RS5DMA_3D模型.rar | RAR | 499 | |
AM34RS1DMA_3D模型.rar | RAR | 501 | |
AM08RS1DMA.stp | STEP | 4489 | |
AM08RS3DMA.stp | STEP | 4489 | |
AM08RS2DMA.stp | STEP | 4489 |
宣传手册
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
RS Family Brochure_CN20220915_A4L.pdf | 4730 |
相关证书
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
RoHS承认书.pdf | 522 | ||
Step-Servo Motor CE证书.pdf | 466 |
按产品类型筛选
所有产品编码器延长线
驱动器
动力延长线
专业的产品标签
考虑到所有可能的苛刻应用环境,MOONS'为每个产品设计的标签通过了耐水性测试,耐久性摩擦测试,耐高温性和耐腐蚀性测试。另外,我们的产品标贴印有含产品详情页的二维码,便于用户随时掌握产品详细信息。
提示:此标签适用于步进电机产品。
(专业包装盒和独特外观设计)
(单台产品外加裹珍珠棉)
(多台产品有外箱包装)
安全包装
为了确保您的货物能够承受长途旅行并安全到达,MOONS'特别设计了结构牢固的包装纸箱,并通过内部跌落测试。纸箱由可回收材料制成,为您提供专业的安全交货。
无论用户购买单台产品还是多台产品,我们均用内外双层包装防护进一步减小产品被损害的风险。
出货可视化
我们每一单出货前,都经过有经验的仓储人员悉心包装,并将重要过程公布于网站,用户下单后可清晰看到已购产品的出货过程以及物流状态。(展示包装盒内产品)
(发货单放入包装盒)
(附上商品箱贴)
(展示物流运单)
快速交货
MOONS'选择顺丰作为我们主要的国内快递合作伙伴。作为国内领先的物流专家,顺丰为我们的客户提供快速和专业的中国大陆门到门送货服务。专业仓储
管理