* 订单金额满100元免运费
* 劳动节假期(5月1日至5月5日)之间的线上订单发货,我们将在假期结束后的第一个工作日(5月6日)进行安排,由此给您带来的不便,我们深感抱歉,敬请您的谅解!
M2DC系列 低压伺服电机M2DC系列低压直流伺服电机,低压直流绕组设计,供电电压24VDC-80VDC,机座尺寸有40mm,60mm和80mm,绝缘等级:Class B(130℃),IP65防护等级(除轴贯通部分及电机出线端),功率范围分为:60W-750W,额定转速:3000转,集成2500线省线型增量编码器,配套M2DC系列直流输入伺服驱动器,部分机型带有制动器。
● 高转矩,紧凑型设计
● IP65防护等级
● 效率高
● 高精度控制
● IP65防护等级
● 效率高
● 高精度控制
品牌: MOONS'
价格(未税):
CNY
1628.0
-
4000.0
EA
支付方式
买家保护:
■ 概述
MOONS’始终秉承对专业应用技术和国际化科学管理手段的追求,以完善的专业知识和服务理念为客户提供高质量的运动控制产品与智能化管理的新能源产品,并凭借制造优势进一步发展为向客户提供增值服务与灵活、合理的业务解决方案的综合产品提供商和应用技术服务商。从工业设备制造组件到办公室设备零件,从家用电器部件到精密仪器控件,鸣志在广泛的应用领域中追求卓越,不断进取,为顾客带去安心和便利,并持续地为顾客创造价值。
■ 特性
• 高转矩,小尺寸, 产品尺寸:口40、口60、口80
• 功率范围:60W-1000W
• 低齿槽效应
• 绕组可支持驱动电压:24VDC 到 240VAC
• 可选择编码器反馈方式
• 增量式光电编码器
• 省线增量式光电编码器
• 多圈绝对值编码器
• 标准型制动器选项
• 前出轴油封保护
• IP65 防护等级
• 所有电机都符合CE,UL 认证以及RoHS 标准
• 可定制/ 选配:
出轴、绕组、连接器、编码器、旋转变压器、轴端密封、温度传感器
• 功率范围:60W-1000W
• 低齿槽效应
• 绕组可支持驱动电压:24VDC 到 240VAC
• 可选择编码器反馈方式
• 增量式光电编码器
• 省线增量式光电编码器
• 多圈绝对值编码器
• 标准型制动器选项
• 前出轴油封保护
• IP65 防护等级
• 所有电机都符合CE,UL 认证以及RoHS 标准
• 可定制/ 选配:
出轴、绕组、连接器、编码器、旋转变压器、轴端密封、温度传感器
■ 电机结构
■ 命名规则
□ DC伺服电机命名规则
■ 认证规格
驱动器 | 电机 | ||
---|---|---|---|
欧洲 | EMC指令 | EN 61800-3 | EN 55011 |
EN 55014-1 | |||
EN 55014-2 | |||
EN 6100-3-2 | |||
EN 6100-3-3 | |||
LVD | EN 61800-5-1 | EN 60034-1 | |
EN 60034-5 | |||
功能安全(STO) | UL61800-5-2(SIL2) | ||
IEC61508 | |||
ISO13849-1(PL d) | |||
UL标准 | UL 61800-5-1 | UL 1004-1 | |
UL 1004-6 | |||
CSA标准 | C22.2 No.274-13 | CSA C22.2 No.100 |
■ 伺服电机通用规格
编码器类型 | 2500ppr 增量式编码器 | 环境温度 | 使用温度:0℃ - 40℃;存储温度:-20℃ - 80℃ |
---|---|---|---|
绝缘等级 | Class B (130℃ ) | 湿度 | 存储及使用:20 - 85%RH ( 无结露) |
防护条件 | IP65 ( 除轴贯通部分及电机出线端) | 海拔 | 海拔1000m 以下 |
安装条件 | 室内安装,避免阳光直射,腐蚀性及易燃气体 | 振动 | 49m/s2 以下,10 - 60Hz ( 在共振点处不可持续使用) |
■ 制动器规格
马达制动器是用于当制动器断电时来防止电机转动的。最常见的使用方式是当电机用于控制垂直轴时,在电机未使能状态或者断电状态下,为防止电机所驱动的机械机构因重力等原因位移,需要使用带制动器的伺服电机。
制动器在通电情况下,玄铁被吸附,制动器片释放,电机可以正常运行;当制动器断电时,玄铁会被释放,制动器片被抱死,电机无法正常转动。
制动器在通电情况下,玄铁被吸附,制动器片释放,电机可以正常运行;当制动器断电时,玄铁会被释放,制动器片被抱死,电机无法正常转动。
型号 | SM04系列 | SM06系列 | SM08系列 | |
---|---|---|---|---|
静态摩擦转矩 | 0.35Nm | 2.0Nm | 4.5Nm | |
额定电压 | 24VDC | |||
额定电流 | 0.25A | 0.38A | 0.61A | |
制动时间 | 标准气隙,20℃下<25ms | |||
释放时间 | <25ms | |||
释放电压 | 18.5VDC max.(at 20℃) |
■ 轴密封
电机工业级骨架油封能够阻隔污染物(油类、杂质类)来延长电机寿命。出厂时油封会附在包装盒内,但不会安装在电机出轴上。油封对电机轴会产生一定的阻力,建议降额使用。
■ DC伺服电机规格--40mm机座
型号 | SM0401HE4-KCD-*NV | SM0402FE4-KCD-*NV | |
---|---|---|---|
额定转速下推荐驱动器输入电压(DC-Bus) | 36 | 60 | |
额定输出功率 | watts | 60 | 100 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3000 |
最大转速 | rpm | 6000 | 5500 |
额定转矩 | Nm | 0.19 | 0.32 |
峰值转矩 | Nm | 0.48 | 0.91 |
额定电流 | A (rms) | 5.7 | 5.2 |
峰值电流 | A (rms) | 14.3 | 15.6 |
反动势常数 ±5% | V (rms) / K rpm | 2.1 | 3.8 |
转矩系数 ±5% | Nm / A (rms) | 0.035 | 0.061 |
绕组电阻(Line-Line) | Ohm ±10%@25°C | 0.36 | 0.48 |
绕组电抗(Line-Line) | mH (typ.) | 0.39 | 0.58 |
转动惯量 | Kg·m2 | 0.0232×10-4 | 0.0428×10-4 |
转动惯量-带制动器 | Kg·m2 | 0.0298×10-4 | 0.0494×10-4 |
轴向负载 | N (max.) | 50 | 50 |
径向负载 ( 轴末端) | N (max.) | 50 | 60 |
重量 | kg | 0.4 | 0.55 |
重量-带制动器 | kg | 0.65 | 0.8 |
■ DC伺服电机规格--60mm机座
型号 | SM0601GE4-KCF-*NV | SM0602FE4-KCF-*NV | SM0602GE4-KCF-*NV | |
---|---|---|---|---|
额定转速下推荐驱动器输入电压(DC-Bus) | 48 | 80 | 48 | |
额定输出功率 | watts | 200 | 400 | 400 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
最大转速 | rpm | 6000 | 6000 | 4500 |
额定转矩 | Nm | 0.64 | 1.26 | 1.27 |
峰值转矩 | Nm | 1.9 | 3.6 | 3.4 |
额定电流 | A (rms) | 10 | 10 | 12 |
峰值电流 | A (rms) | 30 | 30 | 36 |
反动势常数 ±5% | V (rms) / K rpm | 4.1 | 7.5 | 6.3 |
转矩系数 ±5% | Nm / A (rms) | 0.065 | 0.124 | 0.103 |
绕组电阻(Line-Line) | Ohm ±10%@25°C | 0.192 | 0.25 | 0.214 |
绕组电抗(Line-Line) | mH (typ.) | 0.56 | 0.84 | 0.6 |
转动惯量 | Kg·m2 | 0.165×10-4 | 0.272×10-4 | 0.272×10-4 |
转动惯量-带制动器 | Kg·m2 | 0.22×10-4 | 0.326×10-4 | 0.326×10-4 |
轴向负载 | N (max.) | 70 | 70 | 70 |
径向负载 ( 轴末端) | N (max.) | 200 | 240 | 240 |
重量 | kg | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
重量-带制动器 | kg | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
注:电机实际输出的转速/ 转矩受限于驱动器输入电压,请根据需求选择合适的直流输入电压。 |
■ DC伺服电机规格--80mm机座
型号 | SM0801GE4-KCF-*NV | SM0802EE4-KCF-*NV | SM0803GE4-KCF-NNV | |
---|---|---|---|---|
额定转速下推荐驱动器输入电压(DC-Bus) | 48 | 80 | 48 | |
额定输出功率 | watts | 300 | 500 | 750 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
最大转速 | rpm | 6000 | 5500 | 3600 |
额定转矩 | Nm | 0.95 | 1.8 | 2.4 |
峰值转矩 | Nm | 2.3 | 4.6 | 6 |
额定电流 | A (rms) | 10 | 10 | 22.5 |
峰值电流 | A (rms) | 25 | 28 | 56.5 |
反动势常数 ±5% | V (rms) / K rpm | 6.2 | 11.2 | 7.8 |
转矩系数 ±5% | Nm / A (rms) | 0.096 | 0.176 | 0.11 |
绕组电阻(Line-Line) | Ohm ±10%@25°C | 0.188 | 0.22 | 0.06 |
绕组电抗(Line-Line) | mH (typ.) | 0.85 | 1.25 | 0.43 |
转动惯量 | Kg·m2 | 0.45×10-4 | 0.63×10-4 | 0.89×10-4 |
转动惯量-带制动器 | Kg·m2 | 0.45×10-4 | 0.71×10-4 | 0.97×10-4 |
轴向负载 | N (max.) | 90 | 90 | 90 |
径向负载 ( 轴末端) | N (max.) | 200 | 240 | 270 |
重量 | kg | 1.7 | 2.2 | 2.6 |
重量-带制动器 | kg | 2.5 | 3.0 | 3.4 |
■ DC带减速机伺服电机规格--40mm机座
无制动器 | SM0401HE4-KCD-NNV-PG05A | SM0401HE4-KCD-NNV-PG10A | SM0401HE4-KCD-NNV-PG20A | SM0402FE4-KCD-NNV-PG05A | SM0402FE4-KCD-NNV-PG10A | SM0402FE4-KCD-NNV-PG20A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
带制动器 | SM0401HE4-KCD-BNV-PG05A | SM0401HE4-KCD-BNV-PG10A | SM0401HE4-KCD-BNV-PG20A | SM0402FE4-KCD-BNV-PG05A | SM0402FE4-KCD-BNV-PG10A | SM0402FE4-KCD-BNV-PG20A | |
电机功率 | W | 60 | 100 | ||||
减速比 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
最大输出转矩 | N·m | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 |
瞬时输出转矩 | N·m | 2.4 | 4.8 | 11.4 | 4.65 | 9.3 | 18.6 |
最大承载转矩 | N·m | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 40 |
减速级数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
齿隙 | arcmin | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 15 |
效率 | 96% | 96% | 94% | 96% | 96% | 94% | |
额定输出转速 | r/min | 600 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 |
最大输出转速 | r/min | 1200 | 600 | 300 | 1200 | 600 | 300 |
电机转子惯量 | Kg·m2 | 0.0232x10-4 *(0.0298x10-4) | 0.0428x10-4 *(0.0494x10-4) | ||||
减速机转动惯量 | Kg·m2 | 0.015x10-4 | 0.019x10-4 | 0.019x10-4 | 0.015x10-4 | 0.019x10-4 | 0.019x10-4 |
L1无制动器 | mm | 67.5 | 67.5 | 80.5 | 67.5 | 67.5 | 80.5 |
L2无制动器 | mm | 92 | 92 | 92 | 109 | 109 | 109 |
L1带制动器 | mm | 67.5 | 67.5 | 80.5 | 67.5 | 67.5 | 80.5 |
L2带制动器 | mm | 129 | 129 | 129 | 147 | 147 | 147 |
配套驱动器 | M2DC-6D05 □ | ||||||
* 表示括号内为带制动器版 |
■ DC带减速机伺服电机规格--60mm机座
无制动器 | SM0601GE4-KCF-NNV-PG05A | SM0601GE4-KCF-NNV-PG10A | SM0601GE4-KCF-NNV-PG20A | SM0602FE4-KCF-NNV-PG05A | SM0602FE4-KCF-NNV-PG10A | SM0602FE4-KCF-NNV-PG20A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
带制动器 | SM0601GE4-KCF-BNV-PG05A | SM0601GE4-KCF-BNV-PG10A | SM0601GE4-KCF-BNV-PG20A | SM0602FE4-KCF-BNV-PG05A | SM0602FE4-KCF-BNV-PG10A | SM0602FE4-KCF-BNV-PG20A | |
电机功率 | W | 200 | 400 | ||||
减速比 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
最大输出转矩 | N·m | 3.2 | 6.4 | 12.8 | 6.35 | 12.7 | 25.4 |
瞬时输出转矩 | N·m | 9.5 | 19 | 38 | 19 | 38 | 76 |
最大承载转矩 | N·m | 32 | 24 | 88 | 32 | 24 | 88 |
减速级数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
齿隙 | arcmin | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 15 |
效率 | 96% | 96% | 94% | 96% | 96% | 94% | |
额定输出转速 | r/min | 600 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 |
最大输出转速 | r/min | 1200 | 600 | 300 | 1200 | 600 | 300 |
电机转子惯量 | Kg·m2 | 0.165x10-4 *(0.22x10-4) | 0.272x10-4 *(0.326x10-4) | ||||
减速机转动惯量 | Kg·m2 | 0.078x10-4 | 0.054x10-4 | 0.075x10-4 | 0.078x10-4 | 0.054x10-4 | 0.075x10-4 |
L1无制动器 | mm | 78.5 | 78.5 | 91.5 | 78.5 | 78.5 | 91.5 |
L2无制动器 | mm | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 |
L1带制动器 | mm | 78.5 | 78.5 | 91.5 | 78.5 | 78.5 | 91.5 |
L2带制动器 | mm | 145 | 145 | 145 | 165 | 165 | 165 |
配套驱动器 | M2DC-10D5 □ | ||||||
* 表示括号内为带制动器版 |
■ DC带减速机伺服电机规格--80mm机座
无制动器 | SM0801GE4-KCF-NNV-PG05A | SM0801GE4-KCF-NNV-PG10A | SM0801GE4-KCF-NNV-PG20A | SM0802EE4-KCF-NNV-PG05A | SM0802EE4-KCF-NNV-PG10A | SM0802EE4-KCF-NNV-PG20A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
带制动器 | SM0801GE4-KCF-BNV-PG05A | SM0801GE4-KCF-BNV-PG10A | SM0801GE4-KCF-BNV-PG20A | SM0802EE4-KCF-BNV-PG05A | SM0802EE4-KCF-BNV-PG10A | SM0802EE4-KCF-BNV-PG20A | |
电机功率 | W | 300 | 550 | ||||
减速比 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
最大输出转矩 | N·m | 4.75 | 9.5 | 19 | 9 | 18 | 36 |
瞬时输出转矩 | N·m | 11.5 | 23 | 46 | 23 | 46 | 92 |
最大承载转矩 | N·m | 100 | 80 | 240 | 100 | 80 | 240 |
减速级数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
齿隙 | arcmin | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 16 |
效率 | 96% | 96% | 94% | 96% | 96% | 94% | |
额定输出转速 | r/min | 600 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 |
最大输出转速 | r/min | 1200 | 600 | 300 | 1200 | 600 | 300 |
电机转子惯量 | Kg·m2 | 0.45x10-4 *(0.53x10-4) | 0.45x10-4 *(0.53x10-4) | ||||
减速机转动惯量 | Kg·m2 | 0.45x10-4 | 0.39x10-4 | 0.44x10-4 | 0.45x10-4 | 0.39x10-4 | 0.44x10-4 |
L1无制动器 | mm | 104 | 104 | 122 | 104 | 104 | 122 |
L2无制动器 | mm | 101 | 101 | 101 | 116 | 116 | 116 |
L1带制动器 | mm | 104 | 104 | 122 | 104 | 104 | 122 |
L2带制动器 | mm | 148 | 148 | 148 | 163 | 163 | 163 |
配套驱动器 | M2DC-10D5 □ | ||||||
* 表示括号内为带制动器版 |
比较 | 型号名称 | 价格(未税) | 立即购买 |
---|---|---|---|
|
SM0401HE4-KCD-BNV | ¥2,457.00 |
|
|
SM0401HE4-KCD-NNV | ¥1,638.00 |
|
|
SM0402FE4-KCD-BNV | ¥2,235.00 |
|
|
SM0402FE4-KCD-NNV | ¥1,628.00 |
|
|
SM0601GE4-KCF-NNV | ¥1,831.00 |
|
|
SM0601GE4-KCF-BNV | ¥2,433.00 |
|
|
SM0602FE4-KCF-NNV | ¥1,980.00 |
|
|
SM0602FE4-KCF-BNV | ¥2,673.00 |
|
|
SM0802EE4-KCF-NNV | N/A | |
|
SM0802EE4-KCF-BNV | N/A | |
|
SM0801GE4-KCF-NNV | N/A | |
|
SM0801GE4-KCF-BNV | N/A | |
|
SM0602GE4-KCF-BNV | ¥4,000.00 |
|
|
SM0602GE4-KCF-NNV | ¥2,600.00 |
|
|
SM0803GE4-KCF-NNV | N/A | |
|
SM0602GE4-KCF-NNV-M | ¥2,600.00 |
|
|
SM0803GE4-KCF-NNV-M | N/A | |
|
SM0803GE4-KCF-BNV | N/A | |
|
SM0602GE4-KCF-BNV-M | ¥4,000.00 |
|
|
SM0803GE4-KCF-BNV-M | N/A |
■ DC低惯量伺服电机(单位:mm)
□ 40mm机座
型号 | L |
---|---|
SM0401HE4-KCD-NNV | 92 |
SM0402FE4-KCD-NNV | 109 |
型号 | L |
---|---|
SM0401HE4-KCD-BNV | 129 |
SM0402FE4-KCD-BNV | 147 |
□ 60mm机座
型号 | L |
---|---|
SM0601GE4-KCF-NNV | 105 |
SM0602FE4-KCF-NNV | 125 |
SM0602GE4-KCF-NNV | 125 |
型号 | L |
---|---|
SM0601GE4-KCF-BNV | 145 |
SM0602FE4-KCF-BNV | 165 |
SM0602GE4-KCF-BNV | 165 |
□ 80mm机座
型号 | L |
---|---|
SM0801GE4-KCF-NNV | 105 |
SM0802EE4-KCF-NNV | 125 |
型号 | L |
---|---|
SM0801GE4-KCF-BNV | 145 |
SM0802EE4-KCF-BNV | 165 |
型号 | L |
---|---|
SM0803GE4-KCF-NNV | 130.8 |
型号 | L |
---|---|
SM0803GE4-KCF-BNV | 178 |
■ DC中惯量伺服电机(单位:mm)
□ 60mm机座
型号 | L |
---|---|
SM0602GE4-KCF-NNV-M | 135 |
型号 | L |
---|---|
SM0602GE4-KCF-BNV-M | 175 |
□ 80mm机座
型号 | L |
---|---|
SM0803GE4-KCF-NNV-M | 140.8 |
型号 | L |
---|---|
SM0803GE4-KCF-BNV-M | 188 |
■ DC带减速机伺服电机(单位:mm)
□ 40mm机座
□ 60mm机座
□ 80mm机座
2D尺寸图
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SM0402FE4-KCD-NNV.pdf | 113 | ||
SM0601GE4-KCF-NNV.pdf | 210 | ||
SM0401HE4-KCD-NNV.pdf | 113 | ||
SM0602GE4-KCF-NNV.pdf | 210 | ||
SM0601GE4-KCF-BNV.pdf | 279 | ||
SM0401HE4-KCD-BNV.pdf | 118 | ||
SM0602GE4-KCF-BNV.pdf | 279 | ||
SM0803GE4-KCF-NNV.pdf | 205 | ||
SM0402FE4-KCD-BNV.pdf | 118 | ||
SM0803GE4-KCF-BNV.pdf | 220 | ||
SM0602FE4-KCF-NNV.pdf | 210 | ||
SM0602FE4-KCF-BNV.pdf | 279 | ||
SM0803GE4-KCF-BNV-M.pdf | 277 | ||
SM0803GE4-KCF-NNV-M.pdf | 244 | ||
SM0602GE4-KCF-NNV-M.pdf | 262 | ||
SM0801GE4-KCF-NNV.pdf | 217 | ||
SM0602GE4-KCF-BNV-M.pdf | 282 | ||
SM0801GE4-KCF-BNV.pdf | 220 | ||
SM0802EE4-KCF-NNV.pdf | 217 | ||
SM0802EE4-KCF-BNV.pdf | 220 |
3D模型
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SM0601GE4-KCF-NNV.rar | RAR | 665 | |
SM0402FE4-KCD-NNV.rar | RAR | 572 | |
SM0601GE4-KCF-BNV.rar | ZIP | 808 | |
SM0602FE4-KCF-NNV.rar | ZIP | 698 | |
SM0401HE4-KCD-NNV.rar | RAR | 939 | |
SM0602FE4-KCF-BNV.rar | RAR | 826 | |
SM0402FE4-KCD-BNV.rar | RAR | 677 | |
SM0401HE4-KCD-BNV.rar | RAR | 689 | |
SM0602GE4-KCF-NNV.rar | RAR | 698 | |
SM0803GE4-KCF-BNV.rar | RAR | 868 | |
SM0602GE4-KCF-BNV.rar | RAR | 826 | |
SM0803GE4-KCF-NNV.rar | RAR | 758 | |
SM0801GE4-KCD-BNV.rar | RAR | 880 | |
SM0801GE4-KCF-NNV.rar | RAR | 741 | |
SM0803GE4-KCF-BNV-M.rar | RAR | 1072 | |
SM0802EE4-KCF-NNV.rar | RAR | 738 | |
SM0803GE4-KCF-NNV-M.rar | RAR | 903 | |
SM0602GE4-KCF-BNV-M.rar | RAR | 1042 | |
SM0802EE4-KCF-BNV.rar | RAR | 876 | |
SM0602GE4-KCF-NNV-M.rar | RAR | 887 |
宣传手册
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
Low Voltage Family Brochure_CN-20240320-A10.pdf | 8736 |
相关证书
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
RoHS承认书.pdf | 522 | ||
SM Series Servo Motor – UL Certificate of Compliance | 290 | ||
SM Motors CE Certification(EMC&LVD) .pdf | 478 |
按产品类型筛选
所有产品USB mini-B通讯配置线
电机动力线
编码器线
制动器线
RS-485/CANopen扩展线
伺服驱动器
专业的产品标签
考虑到所有可能的苛刻应用环境,MOONS'为每个产品设计的标签通过了耐水性测试,耐久性摩擦测试,耐高温性和耐腐蚀性测试。另外,我们的产品标贴印有含产品详情页的二维码,便于用户随时掌握产品详细信息。
提示:此标签适用于步进电机产品。
(专业包装盒和独特外观设计)
(单台产品外加裹珍珠棉)
(多台产品有外箱包装)
安全包装
为了确保您的货物能够承受长途旅行并安全到达,MOONS'特别设计了结构牢固的包装纸箱,并通过内部跌落测试。纸箱由可回收材料制成,为您提供专业的安全交货。
无论用户购买单台产品还是多台产品,我们均用内外双层包装防护进一步减小产品被损害的风险。
出货可视化
我们每一单出货前,都经过有经验的仓储人员悉心包装,并将重要过程公布于网站,用户下单后可清晰看到已购产品的出货过程以及物流状态。(展示包装盒内产品)
(发货单放入包装盒)
(附上商品箱贴)
(展示物流运单)
快速交货
MOONS'选择顺丰作为我们主要的国内快递合作伙伴。作为国内领先的物流专家,顺丰为我们的客户提供快速和专业的中国大陆门到门送货服务。专业仓储
管理