沐鸣平台官方网站,沐鸣平台登陆

text.skipToContent text.skipToNavigation
筛选条件
清除全部选项

机座尺寸(mm)
相数
出轴类型
步进角
保持力矩(Nm)
IP等级
认证

注塑型混合式步进电机 

注塑步进电机采用注塑工艺将电机绕组一体成型,相比于传统混合式步进电机,注塑电机在力矩、体积、重量以及可靠性、一致性、平稳性、运行精度、噪音等多方面得到改善,其中融合了鸣志PowerPlus技术的注塑电机更是将电机输出力矩提升到新高度。
     
  • CSE14HR注塑型混合式步进电机

    CSE14HR注塑型混合式步进电机

    注塑型步进电机、更平滑、高精度、小尺寸、大力矩、步进角:1.8°、Φ36mm
  • 型号 相数 出轴类型 转子惯量
    (gcm²)
    电机长度
    (mm)
    保持力矩
    (Nm)
    额定电流
    (A)
    绕线类型 重量
    (kg)
    价格(未税) 比较
    CSE14HRA0L4040 2 单出轴 4 12.8 0.065 0.4 双极性 0.05
    CSE14HRA0L4100 2 单出轴 4 12.8 0.065 1 双极性 0.05
    CSE14HRA1L4040 2 单出轴 9 17.4 0.115 0.4 双极性 0.085
    CSE14HRA1L4100 2 单出轴 9 17.4 0.115 1 双极性 0.085
    CSE14HRA2L4040 2 单出轴 11 20.2 0.19 0.4 双极性 0.11
    CSE14HRA2L4100 2 单出轴 11 20.2 0.19 1 双极性 0.11
    CSE14HRA3L4040 2 单出轴 23 31.4 0.29 0.4 双极性 0.17
    CSE14HRA3L4100 2 单出轴 23 31.4 0.29 1 双极性 0.17
    PSE14HRA0L4040 2 单出轴 4 12.8 0.088 0.4 双极性 0.053
    PSE14HRA0L4100 2 单出轴 4 12.8 0.088 1 双极性 0.053
    PSE14HRA1L4040 2 单出轴 9 17.4 0.15 0.4 双极性 0.089
    PSE14HRA1L4100 2 单出轴 9 17.4 0.15 1 双极性 0.089
    PSE14HRA2L4040 2 单出轴 11 20.2 0.23 0.4 双极性 0.12
    PSE14HRA2L4100 2 单出轴 11 20.2 0.23 1 双极性 0.12
    PSE14HRA3L4040 2 单出轴 23 31.4 0.42 0.4 双极性 0.18
    PSE14HRA3L4100 2 单出轴 23 31.4 0.42 1 双极性 0.18
    展开查看更多
    沐鸣平台官方网站